Saeco Lirika OTC

Galvenie parametri | |
Jauda (W) | 1850 |
Ūdens sūkņa spiediens (bar) | 15 |
Izmantotās kafijas konteineris (porcijas) | 15 |
Kafijas dozēšana uz porciju (gr) | 6 līdz 10 |
Kafijas pupiņu konteineris (gr) | 500 |
Ūdens tvertne (l) | 2.5 |
Kafijas dzirnaviņas | Keramiskās |
Kafijas porcijas programmēšana | 2 dažādi tilpumi |
Piena putošana | automātiski, one touch pagatavošana |
Tasīšu sildvirsma | Nav |
Boilera korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
Iespēja izmantot maltu kafiju | Nav |
Apkope | |
Atkaļķošana | Automātiski |
Pagatavošanas bloks | Izņemams, skalojams |
Izskats | |
Materiāls | ABS plastmasa |
Displejs | Trīskrāsu LCD |
Ražotāja valsts un garantija | |
Garantija | 2 gadi, juridiskām personām - 1 gads |
Ražotāja valsts | Rumānija |
Write Your Own Review